Life lists
My life lists
Every species I have photographed, numbered in the order I first saw it. Switch between the world list, each country and my backyard, and sort by date or name.
595birds
4,754photos
5countries
38places
595 birds on my World list
| # | Bird | First photographed | Where | Photos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2006 | Georgia, United States | 4 | |
| 2 | 23 Nov 2006 | Georgia, United States | 6 | |
| 3 | 24 Nov 2006 | Georgia, United States | 24 | |
| 4 | 24 Nov 2006 | Georgia, United States | 11 | |
| 5 | 24 Nov 2006 | Georgia, United States | 9 | |
| 6 | 26 Nov 2006 | Georgia, United States | 17 | |
| 7 | ![]() MallardGroenkopeend | 26 Nov 2006 | Georgia, United States | 14 |
| 8 | 17 Dec 2006 | Georgia, United States | 8 | |
| 9 | 17 Dec 2006 | Georgia, United States | 10 | |
| 10 | 10 Feb 2007 | Georgia, United States | 13 | |
| 11 | 17 Feb 2007 | Georgia, United States | 3 | |
| 12 | 17 Feb 2007 | Georgia, United States | 11 | |
| 13 | 17 Feb 2007 | Georgia, United States | 18 | |
| 14 | 17 Feb 2007 | Georgia, United States | 12 | |
| 15 | 17 Feb 2007 | Georgia, United States | 11 | |
| 16 | 17 Feb 2007 | Georgia, United States | 17 | |
| 17 | 17 Feb 2007 | Georgia, United States | 15 | |
| 18 | 17 Feb 2007 | Georgia, United States | 5 | |
| 19 | 17 Feb 2007 | Georgia, United States | 9 | |
| 20 | 18 Feb 2007 | Georgia, United States | 26 | |
| 21 | 18 Feb 2007 | Georgia, United States | 7 | |
| 22 | ![]() Laughing GullRoetvlerkmeeu | 2 Mar 2007 | Key West, Florida, United States | 8 |
| 23 | 2 Mar 2007 | Key West, Florida, United States | 21 | |
| 24 | ![]() Great EgretGrootwitreier | 3 Mar 2007 | Key West, Florida, United States | 28 |
| 25 | 3 Mar 2007 | Key West, Florida, United States | 1 | |
| 26 | ![]() Ruddy TurnstoneSteenloper | 3 Mar 2007 | Key West, Florida, United States | 12 |
| 27 | ![]() Common TernGewone Sterretjie | 3 Mar 2007 | Key West, Florida, United States | 5 |
| 28 | ![]() Sandwich TernGrootsterretjie | 3 Mar 2007 | Key West, Florida, United States | 5 |
| 29 | 21 Mar 2007 | Georgia, United States | 20 | |
| 30 | 22 Mar 2007 | Georgia, United States | 7 | |
| 31 | 12 Apr 2007 | Georgia, United States | 12 | |
| 32 | 21 Apr 2007 | Georgia, United States | 2 | |
| 33 | 27 Apr 2007 | Georgia, United States | 4 | |
| 34 | 29 Apr 2007 | Georgia, United States | 21 | |
| 35 | 6 May 2007 | Georgia, United States | 2 | |
| 36 | 9 May 2007 | Georgia, United States | 9 | |
| 37 | 18 May 2007 | Georgia, United States | 26 | |
| 38 | 18 May 2007 | Georgia, United States | 14 | |
| 39 | 19 May 2007 | Georgia, United States | 4 | |
| 40 | 19 May 2007 | Georgia, United States | 14 | |
| 41 | 19 May 2007 | Georgia, United States | 20 | |
| 42 | 20 May 2007 | Georgia, United States | 8 | |
| 43 | ![]() Barred OwlGebande Uil | 20 May 2007 | Georgia, United States | 10 |
| 44 | 20 May 2007 | Georgia, United States | 10 | |
| 45 | 22 May 2007 | Georgia, United States | 18 | |
| 46 | 22 May 2007 | Georgia, United States | 4 | |
| 47 | 22 May 2007 | Georgia, United States | 10 | |
| 48 | 22 May 2007 | Georgia, United States | 22 | |
| 49 | 26 May 2007 | Georgia, United States | 9 | |
| 50 | 26 May 2007 | Georgia, United States | 9 | |
| 51 | 26 May 2007 | Georgia, United States | 17 | |
| 52 | 26 May 2007 | Georgia, United States | 4 | |
| 53 | 26 May 2007 | Georgia, United States | 11 | |
| 54 | 27 May 2007 | Georgia, United States | 8 | |
| 55 | 28 May 2007 | Georgia, United States | 3 | |
| 56 | 28 May 2007 | Georgia, United States | 26 | |
| 57 | 30 May 2007 | Georgia, United States | 23 | |
| 58 | 30 May 2007 | Georgia, United States | 5 | |
| 59 | 14 Jun 2007 | Georgia, United States | 7 | |
| 60 | 16 Jun 2007 | Georgia, United States | 9 | |
| 61 | 16 Jun 2007 | Georgia, United States | 10 | |
| 62 | ![]() OspreyVisvalk | 21 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 36 |
| 63 | 21 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 26 | |
| 64 | 21 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 4 | |
| 65 | 21 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 9 | |
| 66 | 21 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 10 | |
| 67 | ![]() Western Cattle EgretVeereier | 21 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 12 |
| 68 | ![]() Little Blue HeronKleinbloureier | 21 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 8 |
| 69 | 21 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 20 | |
| 70 | 22 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 2 | |
| 71 | 22 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 13 | |
| 72 | 22 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 5 | |
| 73 | ![]() Royal TernKoningsterretjie | 22 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 9 |
| 74 | 22 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 18 | |
| 75 | ![]() Barn SwallowEuropese Swael | 23 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 24 |
| 76 | ![]() Snowy EgretSneeuwitreier | 23 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 20 |
| 77 | 23 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 2 | |
| 78 | ![]() Yellow-throated WarblerGeelkeelsanger | 24 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 8 |
| 79 | 24 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 13 | |
| 80 | 24 Jun 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 1 | |
| 81 | 25 Jun 2007 | Georgia, United States | 3 | |
| 82 | 25 Jun 2007 | Georgia, United States | 9 | |
| 83 | 30 Jun 2007 | Georgia, United States | 10 | |
| 84 | 30 Jun 2007 | Georgia, United States | 9 | |
| 85 | 3 Jul 2007 | Georgia, United States | 9 | |
| 86 | 3 Jul 2007 | Georgia, United States | 7 | |
| 87 | 4 Jul 2007 | Watson Springs, Georgia, United States | 14 | |
| 88 | 4 Jul 2007 | Watson Springs, Georgia, United States | 11 | |
| 89 | 4 Jul 2007 | Watson Springs, Georgia, United States | 13 | |
| 90 | 4 Jul 2007 | Dyar Pasture Wildlife Management Area, Georgia, United States | 14 | |
| 91 | 4 Jul 2007 | Charlie Elliott Wildlife Center, Georgia, United States | 28 | |
| 92 | ![]() Common StarlingEuropese Spreeu | 7 Jul 2007 | Georgia, United States | 5 |
| 93 | 7 Jul 2007 | Georgia, United States | 10 | |
| 94 | 7 Jul 2007 | Georgia, United States | 5 | |
| 95 | 10 Jul 2007 | Georgia, United States | 7 | |
| 96 | 10 Jul 2007 | Georgia, United States | 22 | |
| 97 | 10 Jul 2007 | Georgia, United States | 8 | |
| 98 | 27 Jul 2007 | Georgia, United States | 1 | |
| 99 | 29 Jul 2007 | Georgia, United States | 12 | |
| 100 | ![]() Mute SwanWitswaan | 4 Aug 2007 | Georgia, United States | 3 |
| 101 | 11 Aug 2007 | Georgia, United States | 13 | |
| 102 | 11 Aug 2007 | Georgia, United States | 3 | |
| 103 | ![]() Rock DoveTuinduif | 11 Aug 2007 | Georgia, United States | 3 |
| 104 | 12 Aug 2007 | Georgia, United States | 4 | |
| 105 | 18 Aug 2007 | Georgia, United States | 7 | |
| 106 | 18 Aug 2007 | Georgia, United States | 1 | |
| 107 | 19 Aug 2007 | Georgia, United States | 3 | |
| 108 | 19 Aug 2007 | Georgia, United States | 2 | |
| 109 | 20 Aug 2007 | Georgia, United States | 3 | |
| 110 | 21 Aug 2007 | Georgia, United States | 10 | |
| 111 | 22 Aug 2007 | Georgia, United States | 14 | |
| 112 | 25 Aug 2007 | Georgia, United States | 5 | |
| 113 | 28 Aug 2007 | Georgia, United States | 6 | |
| 114 | 29 Aug 2007 | Georgia, United States | 7 | |
| 115 | 30 Aug 2007 | Indian Mount Sod Farm, Georgia, United States | 9 | |
| 116 | 30 Aug 2007 | Indian Mount Sod Farm, Georgia, United States | 1 | |
| 117 | ![]() Lesser YellowlegsKleingeelpootruiter | 30 Aug 2007 | Indian Mount Sod Farm, Georgia, United States | 1 |
| 118 | 2 Sep 2007 | Fannin County Park, Georgia, United States | 7 | |
| 119 | 4 Sep 2007 | Georgia, United States | 5 | |
| 120 | 6 Sep 2007 | Dawson Forest, Georgia, United States | 19 | |
| 121 | 6 Sep 2007 | Dawson Forest, Georgia, United States | 3 | |
| 122 | 7 Sep 2007 | Henderson Park, Georgia, United States | 9 | |
| 123 | 7 Sep 2007 | Henderson Park, Georgia, United States | 2 | |
| 124 | 14 Sep 2007 | Johnson Ferry South, Chattahoochee River, Georgia, United States | 2 | |
| 125 | 14 Sep 2007 | Johnson Ferry South, Chattahoochee River, Georgia, United States | 17 | |
| 126 | 17 Sep 2007 | Johnson Ferry South, Chattahoochee River, Georgia, United States | 19 | |
| 127 | 17 Sep 2007 | Johnson Ferry South, Chattahoochee River, Georgia, United States | 1 | |
| 128 | 17 Sep 2007 | Johnson Ferry South, Chattahoochee River, Georgia, United States | 1 | |
| 129 | 17 Sep 2007 | Johnson Ferry South, Chattahoochee River, Georgia, United States | 8 | |
| 130 | 18 Sep 2007 | Island Ford, Chattahoochee River, Georgia, United States | 3 | |
| 131 | 24 Sep 2007 | Altamaha Wildlife Management Area, Georgia, United States | 1 | |
| 132 | 24 Sep 2007 | Altamaha Wildlife Management Area, Georgia, United States | 2 | |
| 133 | ![]() Black-crowned Night HeronGewone Nagreier | 24 Sep 2007 | Altamaha Wildlife Management Area, Georgia, United States | 8 |
| 134 | 24 Sep 2007 | Altamaha Wildlife Management Area, Georgia, United States | 1 | |
| 135 | 24 Sep 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 17 | |
| 136 | 24 Sep 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 17 | |
| 137 | 24 Sep 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 9 | |
| 138 | ![]() SanderlingDrietoonstrandloper | 24 Sep 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 12 |
| 139 | ![]() Black SkimmerAmerikaanse Waterploeër | 24 Sep 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 4 |
| 140 | 24 Sep 2007 | Jekyll Island, Georgia, United States | 13 | |
| 141 | 25 Sep 2007 | Harris Neck National Wildlife Refuge, Georgia, United States | 18 | |
| 142 | 25 Sep 2007 | Harris Neck National Wildlife Refuge, Georgia, United States | 5 | |
| 143 | 26 Sep 2007 | Charlie Elliott Wildlife Center, Georgia, United States | 5 | |
| 144 | 28 Sep 2007 | Cochran Shoals, Chattahoochee River, Georgia, United States | 2 | |
| 145 | 4 Oct 2007 | Henderson Park, Georgia, United States | 1 | |
| 146 | 9 Oct 2007 | E. L. Huie Land Application Facility, Georgia, United States | 9 | |
| 147 | 9 Oct 2007 | E. L. Huie Land Application Facility, Georgia, United States | 2 | |
| 148 | ![]() Grey PloverGrysstrandkiewiet | 11 Oct 2007 | Naples, Florida, United States | 13 |
| 149 | 11 Oct 2007 | Naples, Florida, United States | 2 | |
| 150 | 29 Oct 2007 | Georgia, United States | 4 | |
| 151 | 4 Nov 2007 | Georgia, United States | 7 | |
| 152 | ![]() Pale FlycatcherMuiskleurvlieëvanger | 4 Nov 2007 | Georgia, United States | 1 |
| 153 | 9 Nov 2007 | Georgia, United States | 12 | |
| 154 | 9 Nov 2007 | Georgia, United States | 2 | |
| 155 | 9 Nov 2007 | Georgia, United States | 3 | |
| 156 | ![]() Southern Masked WeaverSwartkeelgeelvink | 14 Nov 2007 | South Africa | 21 |
| 157 | ![]() Crowned LapwingKroonkiewiet | 14 Nov 2007 | South Africa | 8 |
| 158 | ![]() Southern Red BishopRooivink | 15 Nov 2007 | South Africa | 36 |
| 159 | ![]() Cape Robin-chatGewone Janfrederik | 15 Nov 2007 | South Africa | 16 |
| 160 | ![]() Hadeda (Hadada) IbisHadeda | 15 Nov 2007 | South Africa | 8 |
| 161 | ![]() Blacksmith LapwingBontkiewiet | 15 Nov 2007 | South Africa | 8 |
| 162 | ![]() African DarterSlanghalsvoël | 15 Nov 2007 | South Africa | 10 |
| 163 | ![]() Southern FiscalFiskaallaksman | 15 Nov 2007 | South Africa | 16 |
| 164 | ![]() Great (White-breasted) CormorantWitborsduiker | 15 Nov 2007 | South Africa | 12 |
| 165 | ![]() Egyptian GooseKolgans | 15 Nov 2007 | South Africa | 16 |
| 166 | ![]() Common MoorhenGrootwaterhoender | 15 Nov 2007 | South Africa | 12 |
| 167 | ![]() Spotted Thick-kneeGewone Dikkop | 15 Nov 2007 | South Africa | 23 |
| 168 | ![]() Common MynaIndiese Spreeu | 15 Nov 2007 | South Africa | 12 |
| 169 | ![]() Red-knobbed CootBleshoender | 15 Nov 2007 | South Africa | 18 |
| 170 | ![]() Grey HeronBloureier | 15 Nov 2007 | South Africa | 24 |
| 171 | ![]() African Sacred IbisSkoorsteenveër | 15 Nov 2007 | South Africa | 14 |
| 172 | ![]() Little GrebeKleindobbertjie | 15 Nov 2007 | South Africa | 4 |
| 173 | ![]() Helmeted GuineafowlGewone Tarentaal | 15 Nov 2007 | South Africa | 14 |
| 174 | ![]() Common (Dark-capped) BulbulSwartoogtiptol | 15 Nov 2007 | South Africa | 30 |
| 175 | ![]() Common HoopoeHoephoep | 15 Nov 2007 | South Africa | 2 |
| 176 | ![]() Reed CormorantRietduiker | 15 Nov 2007 | South Africa | 16 |
| 177 | ![]() Cape WagtailGewone Kwikkie | 15 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 178 | ![]() Cape White-eyeKaapse Glasogie | 15 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 179 | ![]() Southern BoubouSuidelike Waterfiskaal | 15 Nov 2007 | South Africa | 5 |
| 180 | ![]() Bronze MannikinGewone Fret | 15 Nov 2007 | South Africa | 15 |
| 181 | ![]() HamerkopHamerkop | 15 Nov 2007 | South Africa | 17 |
| 182 | ![]() Pin-tailed WhydahKoningrooibekkie | 15 Nov 2007 | South Africa | 22 |
| 183 | ![]() Laughing DoveRooiborsduifie | 15 Nov 2007 | South Africa | 9 |
| 184 | ![]() Speckled PigeonKransduif | 16 Nov 2007 | South Africa | 5 |
| 185 | ![]() Cape SparrowGewone Mossie | 16 Nov 2007 | South Africa | 10 |
| 186 | ![]() Rattling CisticolaBosveldtinktinkie | 17 Nov 2007 | South Africa | 18 |
| 187 | ![]() White-winged WidowbirdWitvlerkflap | 17 Nov 2007 | South Africa | 20 |
| 188 | ![]() Rufous-naped LarkRooineklewerik | 17 Nov 2007 | South Africa | 55 |
| 189 | ![]() Speckled MousebirdGevlekte Muisvoël | 17 Nov 2007 | South Africa | 29 |
| 190 | ![]() Red-collared WidowbirdRooikeelflap | 18 Nov 2007 | South Africa | 16 |
| 191 | ![]() Yellow-billed DuckGeelbekeend | 18 Nov 2007 | South Africa | 4 |
| 192 | ![]() African StonechatGewone Bontrokkie | 18 Nov 2007 | South Africa | 34 |
| 193 | ![]() Common WaxbillRooibeksysie | 18 Nov 2007 | South Africa | 12 |
| 194 | ![]() Southern Grey-headed SparrowGryskopmossie | 18 Nov 2007 | South Africa | 3 |
| 195 | ![]() Common OstrichVolstruis | 18 Nov 2007 | South Africa | 22 |
| 196 | ![]() Northern Black KorhaanWitvlerkkorhaan | 18 Nov 2007 | South Africa | 8 |
| 197 | ![]() Spotted FlycatcherEuropese Vlieëvanger | 18 Nov 2007 | South Africa | 22 |
| 198 | ![]() Long-tailed WidowbirdLangstertflap | 18 Nov 2007 | South Africa | 8 |
| 199 | ![]() Greater Striped SwallowGrootstreepswael | 18 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 200 | ![]() Pied StarlingWitgatspreeu | 18 Nov 2007 | South Africa | 10 |
| 201 | ![]() Blue WaxbillGewone Blousysie | 18 Nov 2007 | South Africa | 18 |
| 202 | ![]() European Bee-eaterEuropese Byvreter | 19 Nov 2007 | South Africa | 25 |
| 203 | ![]() White-bellied SunbirdWitpenssuikerbekkie | 19 Nov 2007 | South Africa | 29 |
| 204 | ![]() Burchell’s StarlingGrootglansspreeu | 19 Nov 2007 | South Africa | 4 |
| 205 | ![]() Green-winged PytiliaGewone Melba | 19 Nov 2007 | South Africa | 5 |
| 206 | ![]() Southern Red-billed HornbillRooibekneushoringvoël | 19 Nov 2007 | South Africa | 12 |
| 207 | ![]() Brown-headed ParrotBruinkoppapegaai | 19 Nov 2007 | South Africa | 2 |
| 208 | ![]() African Scops OwlSkopsuil | 19 Nov 2007 | South Africa | 6 |
| 209 | ![]() Southern Black FlycatcherSwartvlieëvanger | 19 Nov 2007 | South Africa | 4 |
| 210 | ![]() Brown Snake EagleBruinslangarend | 19 Nov 2007 | South Africa | 9 |
| 211 | ![]() Lappet-faced VultureSwartaasvoël | 19 Nov 2007 | South Africa | 3 |
| 212 | ![]() Red-backed ShrikeRooiruglaksman | 19 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 213 | ![]() Magpie ShrikeLangstertlaksman | 19 Nov 2007 | South Africa | 16 |
| 214 | ![]() African Green PigeonPapegaaiduif | 19 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 215 | 19 Nov 2007 | South Africa | 2 | |
| 216 | ![]() Black-collared BarbetRooikophoutkapper | 19 Nov 2007 | South Africa | 22 |
| 217 | ![]() Yellow-fronted CanaryGeeloogkanarie | 19 Nov 2007 | South Africa | 9 |
| 218 | ![]() Violet-backed StarlingWitborsspreeu | 19 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 219 | ![]() Fork-tailed DrongoMikstertbyvanger | 19 Nov 2007 | South Africa | 25 |
| 220 | ![]() Ashy FlycatcherBlougrysvlieëvanger | 19 Nov 2007 | South Africa | 10 |
| 221 | ![]() Collared SunbirdKortbeksuikerbekkie | 19 Nov 2007 | South Africa | 3 |
| 222 | ![]() African Paradise FlycatcherParadysvlieëvanger | 19 Nov 2007 | South Africa | 30 |
| 223 | ![]() Thick-billed WeaverDikbekwewer | 19 Nov 2007 | South Africa | 15 |
| 224 | ![]() Cape (Glossy) StarlingKleinglansspreeu | 19 Nov 2007 | South Africa | 14 |
| 225 | ![]() Blue-spotted Wood DoveBlouvlekduifie | 19 Nov 2007 | South Africa | 1 |
| 226 | ![]() Red-billed FirefinchRooibekvuurvinkie | 19 Nov 2007 | South Africa | 7 |
| 227 | ![]() African Pied WagtailBontkwikkie | 20 Nov 2007 | South Africa | 13 |
| 228 | ![]() Pied KingfisherBontvisvanger | 20 Nov 2007 | South Africa | 27 |
| 229 | ![]() Water Thick-kneeWaterdikkop | 20 Nov 2007 | South Africa | 5 |
| 230 | ![]() Little HeronGroenrugreier | 20 Nov 2007 | South Africa | 7 |
| 231 | ![]() African JacanaGrootlangtoon | 20 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 232 | ![]() Malachite KingfisherKuifkopvisvanger | 20 Nov 2007 | South Africa | 6 |
| 233 | ![]() Red-chested CuckooPiet-my-vrou | 20 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 234 | ![]() Tawny-flanked PriniaBruinsylangstertjie | 20 Nov 2007 | South Africa | 14 |
| 235 | ![]() Black CrakeSwartriethaan | 20 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 236 | ![]() Willow WarblerHofsanger | 20 Nov 2007 | South Africa | 1 |
| 237 | ![]() Marabou StorkMaraboe | 20 Nov 2007 | South Africa | 16 |
| 238 | ![]() Cape VultureKransaasvoël | 20 Nov 2007 | South Africa | 5 |
| 239 | ![]() Woodland KingfisherBosveldvisvanger | 20 Nov 2007 | South Africa | 21 |
| 240 | ![]() Red-billed OxpeckerRooibekrenostervoël | 20 Nov 2007 | South Africa | 19 |
| 241 | ![]() Three-banded PloverDriebandstrandkiewiet | 20 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 242 | ![]() Wood SandpiperBosruiter | 20 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 243 | ![]() Red-billed Buffalo WeaverBuffelwewer | 20 Nov 2007 | South Africa | 14 |
| 244 | ![]() Yellow-billed StorkNimmersat | 20 Nov 2007 | South Africa | 20 |
| 245 | ![]() Black-winged StiltRooipootelsie | 20 Nov 2007 | South Africa | 23 |
| 246 | ![]() Goliath HeronReusereier | 20 Nov 2007 | South Africa | 8 |
| 247 | ![]() Southern Yellow-billed HornbillGeelbekneushoringvoël | 20 Nov 2007 | South Africa | 15 |
| 248 | ![]() Burchell’s CoucalGewone Vleiloerie | 20 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 249 | ![]() Jameson’s FirefinchJamesonvuurvinkie | 20 Nov 2007 | South Africa | 7 |
| 250 | ![]() Arrow-marked BabblerPylvlekkatlagter | 20 Nov 2007 | South Africa | 10 |
| 251 | ![]() White-faced Whistling DuckNonnetjie-eend | 20 Nov 2007 | South Africa | 10 |
| 252 | ![]() Knob-billed DuckKnobbeleend | 20 Nov 2007 | South Africa | 1 |
| 253 | ![]() Village WeaverBontrugwewer | 20 Nov 2007 | South Africa | 6 |
| 254 | ![]() Crested BarbetKuifkophoutkapper | 20 Nov 2007 | South Africa | 27 |
| 255 | ![]() Grey Go-away-birdKwêvoël | 20 Nov 2007 | South Africa | 6 |
| 256 | ![]() Giant KingfisherReusevisvanger | 20 Nov 2007 | South Africa | 6 |
| 257 | ![]() Little EgretKleinwitreier | 20 Nov 2007 | South Africa | 6 |
| 258 | ![]() RuffKemphaan | 20 Nov 2007 | South Africa | 1 |
| 259 | ![]() African Fish EagleVisarend | 20 Nov 2007 | South Africa | 8 |
| 260 | ![]() Diederik CuckooDiederikkie | 20 Nov 2007 | South Africa | 30 |
| 261 | ![]() African Black DuckSwarteend | 20 Nov 2007 | South Africa | 3 |
| 262 | 20 Nov 2007 | South Africa | 3 | |
| 263 | ![]() Brown-hooded KingfisherBruinkopvisvanger | 21 Nov 2007 | South Africa | 16 |
| 264 | ![]() Wire-tailed SwallowDraadstertswael | 21 Nov 2007 | South Africa | 6 |
| 265 | ![]() Natal SpurfowlNatalse Fisant | 21 Nov 2007 | South Africa | 38 |
| 266 | ![]() White-browed Robin-chatHeuglinjanfrederik | 21 Nov 2007 | South Africa | 12 |
| 267 | ![]() Red-breasted SwallowRooiborsswael | 21 Nov 2007 | South Africa | 9 |
| 268 | ![]() Swainson’s SpurfowlBosveldfisant | 21 Nov 2007 | South Africa | 16 |
| 269 | ![]() Marico SunbirdMaricosuikerbekkie | 21 Nov 2007 | South Africa | 1 |
| 270 | ![]() Lilac-breasted RollerGewone Troupant | 21 Nov 2007 | South Africa | 30 |
| 271 | ![]() Mocking Cliff ChatDassievoël | 21 Nov 2007 | South Africa | 10 |
| 272 | ![]() Namaqua DoveNamakwaduifie | 21 Nov 2007 | South Africa | 13 |
| 273 | ![]() Purple RollerGroottroupant | 21 Nov 2007 | South Africa | 7 |
| 274 | ![]() Levaillant’s CuckooGestreepte Nuwejaarsvoël | 21 Nov 2007 | South Africa | 3 |
| 275 | ![]() Black-bellied BustardLangbeenkorhaan | 21 Nov 2007 | South Africa | 4 |
| 276 | ![]() Chinspot BatisWitliesbosbontrokkie | 21 Nov 2007 | South Africa | 20 |
| 277 | ![]() Lesser Masked WeaverKleingeelvink | 21 Nov 2007 | South Africa | 3 |
| 278 | ![]() Purple HeronRooireier | 21 Nov 2007 | South Africa | 6 |
| 279 | ![]() Golden-breasted BuntingRooirugstreepkoppie | 22 Nov 2007 | South Africa | 17 |
| 280 | ![]() Sabota LarkSabotalewerik | 22 Nov 2007 | South Africa | 5 |
| 281 | ![]() African Grey HornbillGrysneushoringvoël | 22 Nov 2007 | South Africa | 8 |
| 282 | ![]() Trumpeter HornbillGewone Boskraai | 22 Nov 2007 | South Africa | 5 |
| 283 | ![]() Black-backed PuffbackSneeubal | 22 Nov 2007 | South Africa | 7 |
| 284 | ![]() Scarlet-chested SunbirdRooiborssuikerbekkie | 22 Nov 2007 | South Africa | 19 |
| 285 | ![]() Kurrichane ThrushRooibeklyster | 22 Nov 2007 | South Africa | 9 |
| 286 | ![]() Sombre GreenbulGewone Willie | 22 Nov 2007 | South Africa | 7 |
| 287 | ![]() Emerald-spotted Wood DoveGroenvlekduifie | 23 Nov 2007 | South Africa | 6 |
| 288 | ![]() Red-headed WeaverRooikopwewer | 23 Nov 2007 | South Africa | 4 |
| 289 | ![]() Southern Ground-HornbillBromvoël | 23 Nov 2007 | South Africa | 12 |
| 290 | ![]() White-backed VultureWitrugaasvoël | 23 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 291 | ![]() Southern White-crowned ShrikeKremetartlaksman | 23 Nov 2007 | South Africa | 12 |
| 292 | ![]() Bennett’s WoodpeckerBennettspeg | 23 Nov 2007 | South Africa | 12 |
| 293 | ![]() Cape Turtle (Ring-necked) DoveGewone Tortelduif | 23 Nov 2007 | South Africa | 15 |
| 294 | ![]() Grey-headed Bush-ShrikeSpookvoël | 23 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 295 | ![]() White-crested Helmet-ShrikeWithelmlaksman | 23 Nov 2007 | South Africa | 4 |
| 296 | ![]() Red-crested KorhaanBoskorhaan | 23 Nov 2007 | South Africa | 11 |
| 297 | ![]() BateleurBerghaan | 23 Nov 2007 | South Africa | 19 |
| 298 | ![]() Purple-crested TuracoBloukuifloerie | 23 Nov 2007 | South Africa | 13 |
| 299 | ![]() Red-throated WryneckDraaihals | 24 Nov 2007 | South Africa | 3 |
| 300 | ![]() BokmakierieBokmakierie | 24 Nov 2007 | South Africa | 4 |
| 301 | ![]() Grey Crowned CraneMahem | 25 Nov 2007 | South Africa | 5 |
| 302 | ![]() Blue CraneBloukraanvoël | 25 Nov 2007 | South Africa | 3 |
| 303 | ![]() Red-eyed DoveGrootringduif | 26 Nov 2007 | South Africa | 3 |
| 304 | ![]() Mountain ChatBergwagter | 27 Nov 2007 | South Africa | 5 |
| 305 | ![]() Capped WheatearHoëveldskaapwagter | 27 Nov 2007 | South Africa | 9 |
| 306 | ![]() Cape LongclawOranjekeelkalkoentjie | 27 Nov 2007 | South Africa | 14 |
| 307 | ![]() Ant-eating ChatSwartpiek | 27 Nov 2007 | South Africa | 4 |
| 308 | ![]() Fiscal FlycatcherFiskaalvlieëvanger | 27 Nov 2007 | South Africa | 5 |
| 309 | ![]() Black-winged KiteBlouvalk | 27 Nov 2007 | South Africa | 18 |
| 310 | ![]() Yellow-crowned BishopGoudgeelvink | 27 Nov 2007 | South Africa | 12 |
| 311 | ![]() Cinnamon-breasted BuntingKlipstreepkoppie | 29 Nov 2007 | South Africa | 10 |
| 312 | ![]() Jacobin CuckooBontnuwejaarsvoël | 29 Nov 2007 | South Africa | 2 |
| 313 | ![]() Cardinal WoodpeckerKardinaalspeg | 29 Nov 2007 | South Africa | 9 |
| 314 | ![]() Zitting CisticolaLanderyklopkloppie | 29 Nov 2007 | South Africa | 8 |
| 315 | ![]() Kalahari Scrub RobinKalahariwipstert | 29 Nov 2007 | South Africa | 3 |
| 316 | ![]() Common SandpiperGewone Ruiter | 29 Nov 2007 | South Africa | 13 |
| 317 | ![]() Lesser Striped SwallowKleinstreepswael | 29 Nov 2007 | South Africa | 16 |
| 318 | 30 Nov 2007 | Pretoria Zoo, Gauteng, South Africa | 3 | |
| 319 | ![]() Greater FlamingoGrootflamink | 30 Nov 2007 | Pretoria Zoo, Gauteng, South Africa | 4 |
| 320 | ![]() Karoo ThrushGeelbeklyster | 30 Nov 2007 | Pretoria Zoo, Gauteng, South Africa | 5 |
| 321 | 30 Nov 2007 | Pretoria Zoo, Gauteng, South Africa | 1 | |
| 322 | ![]() Indian PeafowlMakpou | 30 Nov 2007 | Pretoria Zoo, Gauteng, South Africa | 6 |
| 323 | ![]() SecretarybirdSekretarisvoël | 30 Nov 2007 | Pretoria Zoo, Gauteng, South Africa | 16 |
